海淀苏州街
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 东晓市社区 98889 108761 9.98% 138971 元/㎡ 周度 2020-2024
2 观山悦五区 36359 39983 9.97% 46787 元/㎡ 周度 2020-2024
3 悦来巷小区 18702 20551 9.89% 23558 元/㎡ 周度 2020-2024
4 迎宾花园一期 19748 21697 9.87% 26637 元/㎡ 周度 2020-2024
5 东亚环球国际 15042 16509 9.75% 18128 元/㎡ 周度 2020-2024
6 远洋万和公馆别墅 119852 131515 9.73% 131515 元/㎡ 周度 2020-2024
7 泛海世家西府 150237 164773 9.68% 185196 元/㎡ 周度 2020-2024
8 东大街6号院 52990 58035 9.52% 79074 元/㎡ 周度 2020-2024
9 三合北巷2号院 37640 41151 9.32% 47918 元/㎡ 周度 2020-2024
10 西山美庐一期 108689 118650 9.16% 180426 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 中国铁建通瑞嘉苑 39791 31866 -19.91% 44590 元/㎡ 周度 2020-2024
2 柳巷15号院 122343 98017 -19.88% 122584 元/㎡ 周度 2020-2024
3 腾龙家园二区 15200 12239 -19.48% 21616 元/㎡ 周度 2020-2024
4 丰台西路45号院 41233 33288 -19.27% 52119 元/㎡ 周度 2020-2024
5 马南里小区 50867 41137 -19.13% 59709 元/㎡ 周度 2020-2024
6 德茂小区 32910 26673 -18.95% 41903 元/㎡ 周度 2020-2024
7 东柳西里 41550 33697 -18.9% 53627 元/㎡ 周度 2020-2024
8 胜古东里 72265 59159 -18.14% 77898 元/㎡ 周度 2020-2024
9 金科帕提欧 31190 25704 -17.59% 36525 元/㎡ 周度 2020-2024
10 保福寺小区 115056 95002 -17.43% 162073 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》